大学入試センター試験利用入試 志願者・合格者数
大学入試センター試験利用入試 前期 高得点重視2教科型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 27 | 27 | 26 | 1 |
文化創造学科 | 7 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 21 | 21 | 21 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 24 | 24 | 23 | 1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 21 | 21 | 20 | 1.1 |
心理学部 | 心理学科 | 6 | 32 | 32 | 30 | 1.1 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 10 | 31 | 31 | 24 | 1.3 |
居住空間デザイン学科 | 4 | 23 | 23 | 19 | 1.2 | |
こども学科 | 6 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |
合計 | 58 | 207 | 207 | 189 | 1.1 |
大学入試センター試験利用入試 前期 高得点重視3教科型
学部 | 学科 | 募集人員※ | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
文化創造学科 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 19 | 19 | 17 | 1.1 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
心理学部 | 心理学科 | 6 | 18 | 18 | 14 | 1.3 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 |
居住空間デザイン学科 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |
こども学科 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1.6 | |
合計 | 58 | 105 | 104 | 90 | 1.2 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2023年度入学生向けの情報です。