公募制推薦入試 志願者・合格者数
公募制推薦入試 後期 2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
文化創造学科 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 24 | 23 | 19 | 1.2 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 23 | 22 | 19 | 1.2 |
法学部 | 法学科 | 10 | 15 | 15 | 11 | 1.4 |
心理学部 | 心理学科 | 3 | 39 | 39 | 23 | 1.7 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 6 | 69 | 69 | 9 | 7.7 |
居住空間デザイン学科 | 3 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | |
こども学科 | 5 | 34 | 33 | 16 | 2.1 |
- ※ 募集人員は後期・後期(専門課程)・小論文型を合わせた人数です。
公募制推薦入試 後期 1科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 11 | 10 | 7 | 1.4 |
文化創造学科 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 28 | 26 | 21 | 1.2 |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 26 | 25 | 17 | 1.5 |
法学部 | 法学科 | 10 | 19 | 19 | 13 | 1.5 |
心理学部 | 心理学科 | - | - | - | - | - |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | - | - | - | - | - |
居住空間デザイン学科 | - | - | - | - | - | |
こども学科 | - | - | - | - | - |
- ※ 募集人員は後期・後期(専門課程)・小論文型を合わせた人数です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。