一般入試 志願者・合格者数
一般入試 B日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 7 | 16 | 16 | 11 | 1.5 |
文化創造学科 | 5 | 20 | 20 | 13 | 1.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 48 | 45 | 30 | 1.5 |
経営学部 | 経営学科 | 10 | 48 | 45 | 30 | 1.5 |
法学部 | 法学科 | 10 | 27 | 26 | 19 | 1.4 |
心理学部 | 心理学科 | 5 | 41 | 40 | 25 | 1.6 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 8 | 39 | 39 | 8 | 4.9 |
居住空間デザイン学科 | 3 | 33 | 33 | 16 | 2.1 | |
こども学科 | 6 | 25 | 24 | 15 | 1.6 |
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2023年度入学生向けの情報です。