一般入試 志願者・合格者数
一般入試 A日程・前期 高得点重視2科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 46 | 46 | 36 | 1.3 |
文化創造学科 | 18 | 32 | 32 | 25 | 1.3 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 73 | 73 | 53 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 88 | 88 | 62 | 1.4 |
法学部 | 法学科 | 20 | 50 | 50 | 31 | 1.6 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 83 | 83 | 44 | 1.9 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 187 | 184 | 66 | 2.8 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 70 | 70 | 33 | 2.1 | |
こども学科 | 30 | 82 | 82 | 45 | 1.8 |
- ※ 募集人員はA日程・前期、後期 高得点重視2科目型及びスタンダード3科目型を合わせた人数です。
一般入試 A日程・前期 スタンダード3科目型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 24 | 26 | 26 | 21 | 1.2 |
文化創造学科 | 18 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 20 | 33 | 33 | 24 | 1.4 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 45 | 45 | 31 | 1.5 |
法学部 | 法学科 | 20 | 29 | 29 | 19 | 1.5 |
心理学部 | 心理学科 | 27 | 38 | 38 | 23 | 1.7 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 39 | 99 | 96 | 42 | 2.3 |
居住空間デザイン学科 | 20 | 26 | 26 | 13 | 2 | |
こども学科 | 30 | 37 | 37 | 22 | 1.7 |
- ※ 募集人員はA日程・前期、後期 高得点重視2科目型及びスタンダード3科目型を合わせた人数です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2024年度入学生向けの情報です。