大学入試センター試験利用入試 志願者・合格者数
大学入試センター試験利用入試 前期 高得点重視2教科型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 19 | 19 | 17 | 1.1 |
文化創造学科 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 15 | 15 | 14 | 1.1 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 24 | 24 | 23 | 1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 20 | 20 | 19 | 1.1 |
心理学部 | 心理学科 | 6 | 24 | 24 | 13 | 1.8 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 8 | 39 | 37 | 31 | 1.2 |
居住空間デザイン学科 | 4 | 30 | 30 | 23 | 1.3 | |
こども学科 | 6 | 26 | 26 | 16 | 1.6 |
- ※ 募集人員は前期 高得点重視2教科型、高得点入試3教科型、後期 高得点重視2教科型を合わせた人数です。
大学入試センター試験利用入試 前期 高得点重視3教科型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 26 | 26 | 25 | 1 |
文化創造学科 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 13 | 13 | 12 | 1.1 |
法学部 | 法学科 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 6 | 28 | 28 | 16 | 1.8 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 8 | 29 | 29 | 22 | 1.3 |
居住空間デザイン学科 | 4 | 20 | 20 | 15 | 1.3 | |
こども学科 | 6 | 17 | 17 | 13 | 1.3 |
- ※ 募集人員は前期 高得点重視2教科型、高得点入試3教科型、後期 高得点重視2教科型を合わせた人数です。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2023年度入学生向けの情報です。