AO入試 志願者・合格者数
AO入試 前期
学部 | 学科 | 募集人員 | エントリー者数 | 出願許可者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 10 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
文化創造学科 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 11(1) | 8(1) | 7(1) | 1.6 |
経営学部 | 経営学科 | 15 | 18(3) | 16(3) | 16(3) | 1.1 |
法学部 | 法学科 | 10 | 11(2) | 11(2) | 11(2) | 1.0 |
心理学部 | 心理学科 | 12 | 17 | 11 | 11 | 1.5 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6.0 |
居住空間デザイン学科 | 6 | 15 | 14 | 12 | 1.3 | |
こども学科 | 6 | 22 | 7 | 7 | 3.1 | |
合計 | 79 | 135(6) | 93(6) | 88(6) | 1.5 |
- ※ 倍率はエントリー/合格者数
- ※ ( )は課題型。内数表示で全体の数に含まれています。
入試過去問題集をご希望の方は、帝塚山大学入試広報課までお問い合わせください。無料でお届けいたします。
お問い合わせ・お申し込み
帝塚山大学 入試広報課
- 〒631-8501 奈良県奈良市帝塚山7丁目1-1
- TEL:0742-48-8821 FAX:0742-48-9021
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2023年度入学生向けの情報です。