教員紹介データベース
基本情報
![]() |
|
研究キーワード
研究キーワード |
---|
知覚・感覚・感情のしくみ、重さ知覚、運動制御 |
研究分野
研究分野 |
---|
知覚情報処理 |
著書
タイトル | 担当区分 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|
心理学概論 | 共著 | ナカニシヤ出版 | 20160430 |
Computer Graphic and PHANToM Haptic Displays: Powerful Tools to Understand How Humans Perceive Heaviness: In Haptics Rendering and Applications (A. E. Saddik Ed.) | 共著 | InTec | 20120100 |
アドベンチャーカウンセリングの実践、こころのケアとサポート(蓮花一己、三木嘉彦編) | 共著 | 帝塚山大学出版会 | 20090700 |
論文
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直-水平錯視再考 -接点位置,向きおよび単眼・両眼視が錯視量変化に及ぼす影響- | 共著 | 基礎心理学雑誌 | 202004 | ||||||||
垂直-水平錯視再考 -明所視、薄明視および暗所視が錯視量変化に及ぼす影響- | 共著 | 帝塚山大学心理科学論集 | 20200401 | ||||||||
A reexamination of the size-weight illusion induced by visual size cues. | 共著 | Experimental Brain Research | 20070500 | ||||||||
Heaviness Perception IV. Weight x aperture-1 as a heaviness model in finger-grasp perception. | 単著 | Experimental Brain Research | 20030700 | ||||||||
Heaviness Perception III. Weight/aperture in the discernment of heaviness in cubes haptically perceived by thumb-index finger grasp. | 単著 | Experimental Brain Research | 20030700 | ||||||||
全件表示(7件) |
MISC
タイトル | 単著・共著の別 | 発行雑誌 | 出版年月 |
---|---|---|---|
重さ知覚研究 | 単著 | クロスロード | 201803 |
講演・口頭発表等
タイトル | 会議名 | 開催年月日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尿中モノアミン代謝物を導入した心の健康診断の試み、 | 関西心理学会第124回大会 | 20121103 | |||||
運動制御(体育)から運動感覚(心理)へ from Motor Control to Haptice | 健康運動科学懇話会第3回大会 | 201306 | |||||
心理的指標と生理的指標の関連による心の健康診断の試み(2) -尿中・唾液中モノアミン代謝産物- | 関西心理学会第125回大会 | 20131103 | |||||
心理的指標と生理的指標の関連による心の健康診断の試み(1)-睡眠時間、覚醒回数、血圧、脈拍- | 関西心理学会第125回大会 | 20131103 | |||||
垂直-水平錯視再考、-II.垂直線を基準とする錯視量カーブ- | 日本応用心理学会第83回大会 | 20160902 | |||||
全件表示(18件) |
所属学協会
所属学協会名 | 年月(自) | 年月(至) | 年月(至)区分 | 職名 |
---|---|---|---|---|
日本介護福祉士会 | 20060400 | |||
日本心理学会 | 20040400 | |||
日本応用心理学会 | 20040400 | 編集委員 | ||
関西心理学会 | 20040400 | |||
日本体力医学会 | 19820400 | 評議員、近畿地方会幹事 | ||
全件表示(7件) |
研究に関連する学内外社会活動
活動年月(自) | 活動年月(至) | 活動年月(至)区分 | 内容 | 分類 |
---|---|---|---|---|
20160401 | 20180331 | 終了 | 日本体力医学会 第32回 近畿地方会開催(2018/03/17) | 学会開催 |
受賞
受賞年月 | 授与機関 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|---|
20170825 | 日本応用心理学会 | 日本応用心理学会第83回大会 優秀大会発表賞 |
競争的資金等の研究課題
提供機関 | 研究種目 | タイトル | 採択開始 | 採択終了 | 代表者 | 研究課題 | 代表者・分担者の別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 基盤研究(C) | 科学研究費 | 19990000 | 20000000 | 川合 悟 | 物体の「重さ」の認知における情報処理機構とその発達について | 研究代表者 |
- | 基盤研究(C) | 科学研究費 | 20110428 | 20140331 | 川合 悟 | 物体の持ち上げ時に知覚される重さに関する基礎的研究-慣性力情報の処理機構- | 研究代表者 |
学術振興会 | 基盤研究(C) | 科学研究費 | 20060000 | 20070000 | 川合 悟 | 物体の重さ知覚および持ち上げ運動における視覚情報の役割 | 研究代表者 |