専任教職員数 469人
校地面積 274,363.63m2
建物面積 104,540.01m2
設置する学校、学部等の学生・生徒・児童・園児・2歳児の現員数等の状況
| 学校名 | 学部・課程名等 | 開設年度 | 現 員 |
|---|---|---|---|
| 帝塚山大学大学院 | 平成3年度 | ||
| 経済学研究科 | |||
| 経済学専攻博士前期課程 | 平成3年度 | 13人 | |
| 経済学専攻博士後期課程 | 平成5年度 | 4人 | |
| 人文科学研究科 | |||
| 日本伝統文化専攻博士前期課程 | 平成8年度 | 10人 | |
| 日本伝統文化専攻博士後期課程 | 平成10年度 | 9人 | |
| 臨床社会心理学専攻修士課程 | 平成18年度 | 24人 | |
| 法政策研究科 | |||
| 世界経済法制専攻博士前期課程 | 平成13年度 | 5人 | |
| 世界経済法制専攻博士後期課程 | 平成15年度 | 7人 | |
| 合 計 | 72人 | ||
| 帝塚山大学 | 昭和39年度 | ||
| 人文学部 | 平成11年度 | 714人 | |
| 経済学部 | 昭和62年度 | 850人 | |
| 経営情報学部 | 平成10年度 | 921人 | |
| 法学部※1 | 平成22年度 | 647人 | |
| 心理学部※2 | 平成16年度 | 569人 | |
| 現代生活学部 | 平成16年度 | 1,147人 | |
| 合 計 | 4,848人 | ||
| 帝塚山高等学校 | 普通科 全日制課程 | 昭和23年度 | 1,126人 |
| 男子英数コース | 昭和57年度 | ||
| 女子英数コース | 昭和59年度 | ||
| 女子特進コース | 平成20年度 | ||
| 女子文理コース | 平成20年度 | ||
| 合 計 | 1,126人 | ||
| 帝塚山中学校 | 昭和16年度 | 1,116人 | |
| 男子英数コース | 平成8年度 | ||
| 女子英数コース | 平成8年度 | ||
| 女子特進コース※3 | 平成20年度 | ||
| 女子文理コース※4 | 平成20年度 | ||
| 女子特進IIコース | 平成22年度 | ||
| 女子特進Iコース | 平成22年度 | ||
| 合 計 | 1,116人 | ||
| 帝塚山小学校 | 昭和27年度 | 487人 | |
| 帝塚山幼稚園 | 昭和27年度 | 164人 | |
| 2歳児教育 | 平成18年度 | 26人 | |
| 合 計 | 7,839人 | ||
※1 帝塚山大学法学部は平成22年4月に法政策学部を改組・開設。法学部の現員は法学部と法政策学部の合計。
※2 帝塚山大学心理福祉学部は平成23年度4月に心理学部に名称変更。心理学部の現員は心理学部と心理福祉学部の合計。
※3・4 帝塚山中学校女子特進コース及び女子文理コースは、3年生のみ。
※2 帝塚山大学心理福祉学部は平成23年度4月に心理学部に名称変更。心理学部の現員は心理学部と心理福祉学部の合計。
※3・4 帝塚山中学校女子特進コース及び女子文理コースは、3年生のみ。
平成23年5月1日現在