志願者速報
2019年度入試における各方式の志願者数をお知らせします。
ご質問等ございましたら、入試課までお問い合わせください。
公募制推薦入試 前期(専門課程)2科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 35 | 10 | 10 | 6 | 1.7 |
法学部 | 法学科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 20 | 6 | 6 | 1 | 6 |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | 35 | 8 | 8 | 4 | 2 |
居住空間デザイン学科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
教育学部 | こども教育学科 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 |
更新日:2018/11/03
- ※ 募集人員は公募制推薦入試・前期、前期(専門課程)、前期小論文型の総数です。
公募制推薦入試 前期(専門課程)1科目型
随時更新いたします。
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本文化学科 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 |
経済経営学部 | 経済経営学科 | 35 | 10 | 10 | 6 | 1.7 |
法学部 | 法学科 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
現代生活学部 | 食物栄養学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
居住空間デザイン学科 | ― | ― | ― | ― | ― | |
教育学部 | こども教育学科 | ― | ― | ― | ― | ― |
更新日:2018/11/03
- ※ 募集人員は公募制推薦入試・前期、前期(専門課程)、前期小論文型の総数です。
- ※ 本サイトの掲載内容は、すべて2019年度入学生向けの情報です。